北京理工大学珠海学院第十三届大学生数学竞赛于6月3日在校内顺利举行,竞赛共评选出一等奖(6名)、二等奖(7名)、三等奖(12名)、优胜奖(7名)。
奖获奖名单如下:
第十三届大学生数学竞赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项等级 |
1 | 叶倚韵 | 200011103498 | 20电子科学与技术2班 | 理工类一等奖 |
2 | 张志雲 | 220109102595 | 22电气工程及其自动化1班 | 理工类一等奖 |
3 | 张明华 | 210042102188 | 21机械电子工程1班 | 理工类一等奖 |
4 | 古耀 | 210011101468 | 21信息工程1班 | 理工类一等奖 |
5 | 王梓辰 | 220042100791 | 22机械类2班 | 理工类一等奖 |
6 | 黎天朗 | 201204103434 | 20土木工程1班 | 理工类二等奖 |
7 | 胡锦江 | 220109101446 | 22电气工程及其自动化1班 | 理工类二等奖 |
8 | 李智创 | 200011102067 | 20信息工程1班 | 理工类二等奖 |
9 | 曾文卿 | 223702102588 | 22交通运输1班 | 理工类二等奖 |
10 | 赵征宇 | 200109104035 | 20电气工程及其自动化2班 | 理工类二等奖 |
11 | 张哲宁 | 200011103164 | 20电子科学与技术2班 | 理工类二等奖 |
12 | 王奕雄 | 200109102065 | 20电气工程及其自动化2班 | 理工类三等奖 |
13 | 吴思航 | 180011102696 | 20能源与动力工程1班 | 理工类三等奖 |
14 | 李杰敏 | 200011103632 | 20电子科学与技术2班 | 理工类三等奖 |
15 | 陈国亮 | 220407101266 | 22能源与动力工程1班 | 理工类三等奖 |
16 | 沈桂钊 | 200501102115 | 20材料科学与工程1班 | 理工类三等奖 |
17 | 陈文博 | 220408102540 | 22工业工程1班 | 理工类三等奖 |
18 | 和杰睿 | 203703100483 | 20无人驾驶航空器系统工程2班 | 理工类三等奖 |
19 | 梁振文 | 211204102129 | 21土木工程1班 | 理工类三等奖 |
20 | 郑惠彬 | 220011101452 | 22电子信息类3班 | 理工类三等奖 |
21 | 王颐谦 | 220109102620 | 22电气工程及其自动化1班 | 理工类三等奖 |
22 | 赵阔 | 181205106056 | 20数据科学与大数据技术2班 | 理工类三等奖 |
23 | 刘婷婷 | 220104100484 | 22自动化2班 | 理工类三等奖 |
24 | 黄海萍 | 220082101636 | 22工商管理类2班 | 经管类一等奖 |
25 | 陈旭滢 | 200810102682 | 20物流管理1班 | 经管类二等奖 |
26 | 郭文健 | 221204102427 | 22土木工程2班 | 优胜奖 |
27 | 徐海陆 | 220042100804 | 22机械类1班 | 优胜奖 |
28 | 张崎琛 | 223701102884 | 22飞行器制造工程1班 | 优胜奖 |
29 | 叶子葳 | 203704104288 | 20数据科学与大数据技术2班 | 优胜奖 |
30 | 曾志雄 | 201204102188 | 20土木工程1班 | 优胜奖 |
31 | 杨伊凡 | 200110101511 | 20智能科学与技术1班 | 优胜奖 |
32 | 钟善滢 | 200110101948 | 20智能科学与技术2班 | 优胜奖 |
数理与土木工程学院
2023年6月5日