经参赛选手的现场答辩和评委专家的现场点评,首届数学文化知识竞赛最终评选出团队一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项、优胜奖4项。获奖名单如下:
首届数学文化知识竞赛团体奖获奖名单 |
学号 | 姓名 | 班级 | 奖项等级 |
220021102626 | 蔡炆沅 | 22计算机类8班 | 团队一等奖 |
210021101383 | 丘晖扬 | 21软件工程3班 |
200021104432 | 张润泽 | 20软件工程7班 |
220011103192 | 赵奕豪 | 22电子信息类2班 | 团队二等奖 |
200109101637 | 陈梓越 | 22电气工程及其自动化1班 |
200109101477 | 郑锦星 | 22电气工程及其自动化1班 |
220011100486 | 何健昕 | 22级电子信息类1班 | 团队二等奖 |
220011101452 | 郑惠彬 | 22电子信息3班 |
220011100584 | 林嘉嘉 | 22电子信息3班 |
220011100990 | 林碧钶 | 22电子信息类1班 | 团队三等奖 |
220011103056 | 曾馨兰 | 22电子信息类1班 |
220011101506 | 黎文晖 | 22电子信息类1班 |
220021101889 | 陈志翔 | 22计算机类8班 | 团队三等奖 |
220021101893 | 林东博 | 22计算机6班 |
220021100382 | 杨京儒 | 22计算机7班 |
211204101419 | 陈剑龙 | 21土木工程2班 | 团队优胜奖 |
211204102137 | 林志文 | 21土木工程1班 |
211204102129 | 梁振文 | 21级土木工程一班 |
200110102778 | 冯静怡 | 20智能科学与技术1班 | 团队优胜奖 |
211205102122 | 陈德洁 | 21大数据2班 |
200110102946 | 周莹静 | 20智能科学与技术1班 |
223701100571 | 张泽宇 | 22电气工程及其自动化1班 | 团队优胜奖 |
220109102595 | 张志雲 | 22电气自动化1班 |
220109101459 | 陈跃文 | 22电气工程及其自动化1班 |
220803101615 | 刘业圣 | 22物流管理1班 | 团队优胜奖 |
220803102097 | 朱春荣 | 22物流管理1班 |
220803101774 | 张铁印 | 22物流管理1班 |
初赛个人成绩排名前十者分别获得个人一等奖(2名)、二等奖(3名)、三等奖(5名)。个人奖获奖名单如下:
数学文化知识竞赛个人奖获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项等级 |
1 | 220011100990 | 林碧钶 | 22电子信息类1班 | 个人赛一等奖 |
2 | 220011101506 | 黎文晖 | 22电子信息类1班 | 个人赛一等奖 |
3 | 220021100382 | 杨京儒 | 22计算机类7班 | 个人赛二等奖 |
4 | 220011100486 | 何健昕 | 22电子信息类1班 | 个人赛二等奖 |
5 | 200109101477 | 郑锦星 | 22电气工程及其自动化1班 | 个人赛二等奖 |
6 | 210042102188 | 张明华 | 21机械电子工程1班 | 个人赛三等奖 |
7 | 220011103056 | 曾馨兰 | 22电子信息类1班 | 个人赛三等奖 |
8 | 220011103192 | 赵奕豪 | 22电子信息类2班 | 个人赛三等奖 |
9 | 200109101637 | 陈梓越 | 22电气工程及其自动化1班 | 个人赛三等奖 |
10 | 210304101548 | 陈彦如 | 21金融工程3班 | 个人赛三等奖 |
数理与土木工程学院
2023年6月5日